| Link: | https://allsportdb.com/Events/2022-World-Surfing-Games-12075 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year: | 2022 | |||
| Sport: | Surfing | |||
| Competition: | World Surfing Games | |||
| Dates: | 16 - 24 September 2022 | |||
| Website: | https://isasurf.org/event/2022-isa-world-surfing-games/ | |||
| Facebook: | https://www.facebook.com/ISAsurfing/ | |||
| Live stream: | https://isasurf.org/event/2022-isa-world-surfing-games/ | |||
| Location: |
|
Showing posts with label Huntington Beach. Show all posts
Showing posts with label Huntington Beach. Show all posts
Sunday, 26 June 2022
2022 World Surfing Games
Wednesday, 30 October 2019
2019 World Junior Surfing Championship
| Link: | https://allsportdb.com/Events/2019-World-Junior-Surfing-Championship-8152 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year: | 2019 | |||
| Sport: | Surfing | |||
| Competition: | World Junior Surfing Championship | |||
| Dates: | 2019-10-26 - 2019-11-03 | |||
| URL: | https://isasurf.org/juniors/2019/en/ | |||
| Facebook: | https://www.facebook.com/WSL | |||
| Live stream: | https://isasurf.org/juniors/2019/en/live/ | |||
| Twitter: | VISSLAISAworldjuniors | |||
| Location: |
|
Thursday, 4 July 2019
2019 World Junior Surfing Championship
| Link: | https://allsportdb.com/Events/2019-World-Junior-Surfing-Championship-8152 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year: | 2019 | |||
| Sport: | Surfing | |||
| Competition: | World Junior Surfing Championship | |||
| Dates: | 2019-10-26 - 2019-11-03 | |||
| URL: | https://www.isasurf.org/events/isa-world-junior-surfing-championship/ | |||
| Facebook: | https://www.facebook.com/WSL | |||
| Twitter: | VISSLAISAworldjuniors | |||
| Location: |
|
Thursday, 25 October 2018
2018 World Junior Surfing Championship
| Link: | https://allsportdb.com/Events/2018-World-Junior-Surfing-Championship-7122 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year: | 2018 | |||
| Sport: | Surfing | |||
| Competition: | World Junior Surfing Championship | |||
| Dates: | 2018-10-27 - 2018-11-04 | |||
| URL: | http://isasurf.org/juniors/2018 | |||
| Facebook: | https://www.facebook.com/WSL | |||
| Live stream: | http://isasurf.org/juniors/2018/en/live/ | |||
| Twitter: | VISSLAISAworldjuniors | |||
| Location: |
|
Friday, 7 September 2018
2018 World Junior Surfing Championship
| Link: | https://allsportdb.com/Events/2018-World-Junior-Surfing-Championship-7122 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year: | 2018 | |||
| Sport: | Surfing | |||
| Competition: | World Junior Surfing Championship | |||
| Dates: | 2018.10.27 - 2018.11.04 | |||
| URL: | http://www.isasurf.org/events/isa-world-junior-surfing-championship/ | |||
| Facebook: | https://www.facebook.com/WSL | |||
| Twitter: | VISSLAISAworldjuniors | |||
| Location: |
|
Tuesday, 4 September 2018
2018 World Junior Surfing Championship
| Link: | https://allsportdb.com/Events/2018-World-Junior-Surfing-Championship-7122 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year: | 2018 | |||
| Sport: | Surfing | |||
| Competition: | World Junior Surfing Championship | |||
| Dates: | 2018.10.27 - 2018.11.04 | |||
| Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/World_Surfing_Championship | |||
| URL: | http://www.isasurf.org/events/isa-world-junior-surfing-championship/ | |||
| Facebook: | https://www.facebook.com/WSL | |||
| Twitter: | VISSLAISAworldjuniors | |||
| Location: |
|
Saturday, 4 August 2018
2018 World Surf League Women
| Link: | https://allsportdb.com/Events/2018-World-Surf-League-Women-6308 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year: | 2018 | |||
| Sport: | Surfing | |||
| Competition: | World Surf League | |||
| Dates: | 2018.07.30 - 2018.08.05 | |||
| Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2018_World_Surf_League | |||
| URL: | http://www.worldsurfleague.com/events/2018/wct/2765/vans-us-open-of-surfing-womens-ct | |||
| Facebook: | https://www.facebook.com/WSL | |||
| Live stream: | http://www.worldsurfleague.com | |||
| Location: |
|
Tuesday, 10 July 2018
2018 World Surf League Women
| Link: | https://allsportdb.com/Events/2018-World-Surf-League-Women-6308 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year: | 2018 | |||
| Sport: | Surfing | |||
| Competition: | World Surf League | |||
| Dates: | 2018.07.30 - 2018.08.05 | |||
| Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2018_World_Surf_League | |||
| URL: | http://www.worldsurfleague.com/events | |||
| Facebook: | https://www.facebook.com/WSL | |||
| Live stream: | http://www.worldsurfleague.com | |||
| Location: |
|
Wednesday, 31 January 2018
2018 World Surf League Women
| Link: | https://allsportdb.com/Events/2018-World-Surf-League-Women-6308 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year: | 2018 | |||
| Sport: | Surfing | |||
| Competition: | World Surf League | |||
| Dates: | 2018.07.30 - 2018.08.05 | |||
| Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2017_World_Surf_League | |||
| URL: | http://www.worldsurfleague.com/events | |||
| Facebook: | https://www.facebook.com/WSL | |||
| Location: |
|
Tuesday, 1 August 2017
2017 World Surf League Women
| Link: | https://allsportdb.com/Events/2017-World-Surf-League-Women-5284 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year: | 2017 | |||
| Sport: | Surfing | |||
| Competition: | World Surf League | |||
| Dates: | 2017.07.31 - 2017.08.06 | |||
| Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2017_World_Surf_League | |||
| URL: | http://www.worldsurfleague.com/events/2017/wct/1913/vans-us-open-of-surfing | |||
| Facebook: | https://www.facebook.com/WSL | |||
| Live stream: | http://www.worldsurfleague.com/events/2017/wct/1913/vans-us-open-of-surfing | |||
| Twitter: | VANSUSOPEN | |||
| Location: |
|
Monday, 31 July 2017
2017 World Surf League Women
| Link: | https://allsportdb.com/Events/2017-World-Surf-League-Women-5284 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year: | 2017 | |||
| Sport: | Surfing | |||
| Competition: | World Surf League | |||
| Dates: | 2017.07.31 - 2017.08.06 | |||
| Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2017_World_Surf_League | |||
| URL: | http://www.worldsurfleague.com/events/2017/wct/1913/vans-us-open-of-surfing | |||
| Facebook: | https://www.facebook.com/WSL | |||
| Twitter: | VANSUSOPEN | |||
| Location: |
|
Sunday, 5 March 2017
2017 World Surf League Women
| Link: | https://allsportdb.com/Events/2017-World-Surf-League-Women-5284 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year: | 2017 | |||
| Sport: | Surfing | |||
| Competition: | World Surf League | |||
| Dates: | 2017.07.31 - 2017.08.06 | |||
| Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2017_World_Surf_League | |||
| URL: | http://www.worldsurfleague.com/events | |||
| Facebook: | https://www.facebook.com/WSL | |||
| Location: |
|
Tuesday, 18 October 2016
2016 World Surf League Women
| Link: | https://allsportdb.com/Events/2016-World-Surf-League-Women-4765 | |||
|---|---|---|---|---|
| Year: | 2016 | |||
| Sport: | Surfing | |||
| Competition: | World Surf League | |||
| Dates: | 2016.07.25 - 2016.07.31 | |||
| Wiki: | https://en.wikipedia.org/wiki/2016_World_Surf_League | |||
| URL: | http://www.worldsurfleague.com/events | |||
| Location: |
|
Subscribe to:
Posts (Atom)


